Расчет стоимости технического обслуживания
Расчет стоимости технического обслуживания
Плановое техническое обслуживание (ТО) рассчитано производителем с учетом ресурса деталей и призвано поддерживать автомобиль в полной исправности. Четкое соответствие плану ТО сохраняет Ваш автомобиль в полной готовности и помогает не допустить катастрофических или дорогостоящих последствий.
Модель | Комплектация | ТО-0 5 000 км / 6 мес. | ТО-1 10 000 км / 12 мес. | ТО-2 20 000 км / 24 мес. | ТО-3 30 000 км / 36 мес. | ТО-4 40 000 км / 48 мес. | ТО-5 50 000 км / 60 мес. | ТО-6 60 000 км / 72 мес. | ТО-7 70 000 км / 84 мес. | ТО-8 80 000 км / 96 мес. | ТО-9 90 000 км / 108 мес. | ТО-10 100 000 км / 120 мес. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLAS | 2.0 АТ / 4WD | 350 | 470 | 650 | 760 | 805 | 470 | 920 | 470 | 805 | 760 | 730 |
ATLAS | 2.4 АТ 2WD / 4WD | 350 | 470 | 650 | 760 | 750 | 470 | 1520/1560 | 470 | 750 | 760 | 700 |
ATLAS | 1.8 TURBO 2WD / 4WD | 470 | 605 | 870 | 670 | 950 | 605 | 1490/1530 | 605 | 950 | 670 | 870 |
ATLAS PRO | 1.5 6AT/1.5 7DCT | Не производится | 650 | 650 | 720 | 950 | 650 | 730 | 650 | 940 | 1170 | 1440/1470 |
Модель | Комплектация | ТО-0 5 000 км / 6 мес. | ТО-1 10 000 км / 12 мес. | ТО-2 20 000 км / 24 мес. | ТО-3 30 000 км / 36 мес. | ТО-4 40 000 км / 48 мес. | ТО-5 50 000 км / 60 мес. | ТО-6 60 000 км / 72 мес. | ТО-7 70 000 км / 84 мес. | ТО-8 80 000 км / 96 мес. | ТО-9 90 000 км / 108 мес. | ТО-10 100 000 км / 120 мес. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGRAND X7 | 1.8 MT | 330 | 470 | 630 | 710 | 890 | 470 | 1020 | 470 | 950 | 710 | 880 |
EMGRAND X7 | 2.0 MT | 350 | 500 | 640 | 740 | 780 | 500 | 1620 | 500 | 780 | 740 | 890 |
EMGRAND 7 | 1.5 / 1.8 MT | 330/360 | 410/440 | 540/570 | 590/630 | 880/900 | 410/440 | 880/930 | 410/440 | 880/900 | 590/630 | 540/620 |
EMGRAND 7 | 1.8 CVT | 360 | 440 | 615 | 630 | 760 | 440 | 2020 | 440 | 760 | 630 | 615 |
Модель | Комплектация | ТО-0 5 000 км / 6 мес. | ТО-1 10 000 км / 12 мес. | ТО-2 20 000 км / 24 мес. | ТО-3 30 000 км / 36 мес. | ТО-4 40 000 км / 48 мес. | ТО-5 50 000 км / 60 мес. | ТО-6 60 000 км / 72 мес. | ТО-7 70 000 км / 84 мес. | ТО-8 80 000 км / 96 мес. | ТО-9 90 000 км / 108 мес. | ТО-10 100 000 км / 120 мес. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COOLRAY | 1.5 7DCT | Не производится | 630 | 640 | 700 | 980 | 630 | 790 | 630 | 980 | 1090 | 1410 |
GS | 1.8 6 DCT | Не производится | 460 | 570 | 540 | 800 | 540 | 640 | 460 | 800 | 540 | 705 |
GE | 1.8 AT | 380 | 420 | 620 | 590 | 820 | 570 | 760 | 450 | 930 | 510 | 730 |
TUGELLA | 2.0 8DCT | Не производится | 640 | 650 | 780 | 1150 | 640 | 790 | 640 | 1200 | 780 | 2010 |
MONJARO | 2.0 8AT | Не производится | 580 | 720 | 690 | 1060 | 580 | 780 | 580 | 1060 | 780 | 1460 |
OKAVANGO | 1.5 7DCT | Не производится | 650 | 780 | 700 | 1070 | 650 | 810 | 650 | 1070 | 1090 | 1650 |
Модель | Комплектация | ТО-0 5 000 км / 3 мес. | ТО-1 12 500 км / 9 мес. | ТО-2 20 000 км / 15 мес. | ТО-3 27 500 км / 21 мес. | ТО-4 35 000 км / 27 мес. | ТО-5 42 500 км / 33 мес. | ТО-6 50 000 км / 39 мес. | ТО-7 57 500 км / 45 мес. | ТО-8 65 000 км / 51 мес. | ТО-9 72 500 км / 57 мес. | ТО-10 80 000 км / 63 мес. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGRAND SS11 |
1.5 5 МКПП 2WD / 1.5 CVT, 2WD |
400 / 230 | 380 / 360 | 330 | 360 | 470 / 980 | 660 / 470 | 350 / 330 | 380 / 360 | 505 | 360 | 470 / 420 |
Модель | Комплектация | ТО-1 15 000 км / 12 мес. | ТО-2 30 000 км / 24 мес. | ТО-3 45 000 км / 36 мес. | ТО-4 60 000 км / 48 мес. | ТО-5 75 000 км / 60 мес. | ТО-6 90 000 км / 72 мес. | ТО-7 105 000 км / 84 мес. | ТО-8 120 000 км / 96 мес. | ТО-9 135 000 км / 108 мес. | ТО-10 150 000 км / 120 мес. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEOMETRY C | 70 кВт/ч, 150 кВт | 340 | 260 | 210 | 350 | 340 | 260 | 150 | 330 | 320 | 360 |
Приглашаем принять участие в проекте «Тайный Покупатель» при прохождении очередного технического обслуживания.
Техобслуживание (ТО) авто состоит не только из замены моторного масла и фильтров, но и комплекса проверок агрегатов. Пропуск времени технического обслуживания нельзя компенсировать доливом масла. Автовладелец, который хочет, чтобы автомобиль работал долго и не требовал серьезных ремонтов, понимает важность своевременного ТО.
При плановом ТО проверяется состояние ключевых систем и агрегатов авто. Это позволяет выявить не только имеющиеся поломки, но и крайнюю степень износа элементов, которые уже нужно поменять или обслужить.
Порядок проведения работ:
- комплексная диагностика;
- обсуждение с владельцем авто списка требуемых работ и их стоимость;
- надлежащее проведение работ в соответствии с регламентами.
Подробности уточняйте у специалистов отдела сервиса по тел. +375 29 757 73 43 или закажите обратный звонок.
Бонусная программа
Копите баллы и обслуживайте автомобиль выгоднее
Рассрочка на услуги сервиса
до 3-х месяцев
без справки о доходах
Персональный
сервис-консультант
Вы можете выбрать своего персонального сервис-консультанта и обслуживаться только у него
Geely Атлант-М Боровая – выбирайте качественный сервис!
Заявка на сервис
Забронировать удобную дату и время
можно самостоятельно в личном кабинете
Приглашаем принять участие в проекте «Тайный Покупатель»
при прохождении очередного технического обслуживания.
Как нас найти пр-т Независимости, 202/2
(г. Минск) р-н д. Боровая, 2
(р-н МКАД у Экспобела)