Характеристики E8
Двигатель | - | - |
---|---|---|
Трансмиссия | 665 Electro AT (200.0 кВт) | 620 Electro AT (475.0 кВт) |
Колесная формула / привод | 4x2 / задний | 4x4 / полный |
Эксплуатация | ||
Емкость батареи, кВт*ч | 76 | 75.6 |
Максимальная мощность зарядки постоянным током, кВт | 150 | 360 |
Время, необходимое для быстрой зарядки постоянным током (10%-80%), мин | 28 | 18 |
Потребление электроэнергии на 100 километров, кВт*ч/100км | 12.9 | 13.8 |
Запас хода, км | 665 | 620 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.62 | 5.62 |
Объём заднего багажного отделения, л | 465 | 465 |
Объём переднего багажного отсека, л | 53 | 53 |
Двигатель | ||
Мощность приводного электродвигателя, кВт | 200 Задний | Передний 165/ Задний 310 |
Максимальная полная мощность, кВт | 200 | 475 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 343 | 710 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 210 |
Подвеска | ||
Тип подвески | Передняя подвеска независимая с пружинами и телескопическими амортизаторами типа Макферсон / Задняя подвеска независимая многорычажная с пружинами и телескопическими амортизаторами | Передняя подвеска независимая с пружинами и телескопическими амортизаторами типа Макферсон / Задняя подвеска независимая многорычажная с пружинами и телескопическими амортизаторами |
Габаритные размеры | ||
Длина х Ширина х Высота, мм | 5010x1920x1465 | 5010x1920x1465 |
Колесная база, мм | 2925 | 2925 |
Дорожный просвет, мм | 143 | 143 |

Как нас найти
р-н д. Боровая, 2
(р-н МКАД у Экспобела)