Цены и комплектации Geely EX2
Двигатель | - | |
---|---|---|
Трансмиссия | - | |
Колесная формула / привод | Задний / RWD | |
Комплектация | PRO | MAX |
Цена, BYN | 44 900 | 49 900 |
Экстерьер | ||
Легкосплавные колесные диски 15" (шины 205/65 R15) | ||
Легкосплавные колесные диски 16" (шины 205/60 R16) | ||
Наружные зеркала заднего вида с подогревом | ||
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | ||
Светодиодные дневные ходовые огни и указатели поворотов | ||
Светодиодные задние комбинированные фонари | ||
Интерьер | ||
Отделка интерьера и сидений тёмно-синей экокожей | ||
Отделка интерьера и сидений светло-серой экокожей | ||
Высококачественная отделка приборной панели экокожей | ||
Передний багажник объемом 70 л | ||
Атмосферная подсветка салона | ||
Передние солнцезащитные козырьки с зеркалами | ||
Передние солнцезащитные козырьки с зеркалами с подсветкой | ||
Перчаточный ящик для пассажира | ||
Перчаточный ящик для пассажира объемом 10 л | ||
Системы безопасности | ||
Электронная система курсовой устойчивости (ESС) | ||
Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD) | ||
Система предотвращения опрокидывания (ARP) | ||
4 подушки безопасности | ||
6 подушек безопасности (фронтальные, боковые, занавесочного типа) | ||
Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряду сидений | ||
Комфорт | ||
3 режима движения (Eco, Comfort, Sport) | ||
Система интеллектуального управления дальним светом фар (IHBC) | ||
Электроусилитель рулевого управления (EPS) | ||
Регулировка руля по высоте и по вылету | ||
Однозонный климат–контроль | ||
Подогрев передних сидений | ||
Обогрев рулевого колеса | ||
Сиденье водителя с механической в 6 направлениях | ||
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | ||
Сиденье переднего пассажира с механической в 4 направлениях | ||
Спинки сидений второго ряда с возможностью регулировки угла наклона и складывания в соотношении 60:40 | ||
Цифровая приборная панель диагональю 8,8" | ||
Мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 14,6" с Bluetooth | ||
Аудиосистема с 4 динамиками | ||
Аудиосистема с 6 динамиками | ||
Премиальная аудиосистема Flyme Sound | ||
Функция дублирования экрана смартфона на мультимедийном дисплее | ||
Беспроводная зарядка для мобильных устройств | ||
Разъемы USB (3) | ||
Камера заднего вида | ||
Система камер кругового обзора 540° | ||
Адаптивный круиз–контроль (ACC) | ||
Электромеханический стояночный тормоз (EPB) и функция удержания автомобиля на месте Auto Hold | ||
Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | ||
Электропривод двери багажника |
Двигатель | - | |
---|---|---|
Трансмиссия | - | |
Колесная формула / привод | Задний / RWD | |
Комплектация | PRO | MAX |
Цена, BYN | 44 900 | 49 900 |
Экстерьер | ||
Легкосплавные колесные диски 15" (шины 205/65 R15) | ||
Легкосплавные колесные диски 16" (шины 205/60 R16) | ||
Наружные зеркала заднего вида с подогревом | ||
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | ||
Светодиодные дневные ходовые огни и указатели поворотов | ||
Светодиодные задние комбинированные фонари | ||
Интерьер | ||
Отделка интерьера и сидений тёмно-синей экокожей | ||
Отделка интерьера и сидений светло-серой экокожей | ||
Высококачественная отделка приборной панели экокожей | ||
Передний багажник объемом 70 л | ||
Атмосферная подсветка салона | ||
Передние солнцезащитные козырьки с зеркалами | ||
Передние солнцезащитные козырьки с зеркалами с подсветкой | ||
Перчаточный ящик для пассажира | ||
Перчаточный ящик для пассажира объемом 10 л | ||
Системы безопасности | ||
Электронная система курсовой устойчивости (ESС) | ||
Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD) | ||
Система предотвращения опрокидывания (ARP) | ||
4 подушки безопасности | ||
6 подушек безопасности (фронтальные, боковые, занавесочного типа) | ||
Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряду сидений | ||
Комфорт | ||
3 режима движения (Eco, Comfort, Sport) | ||
Система интеллектуального управления дальним светом фар (IHBC) | ||
Электроусилитель рулевого управления (EPS) | ||
Регулировка руля по высоте и по вылету | ||
Однозонный климат–контроль | ||
Подогрев передних сидений | ||
Обогрев рулевого колеса | ||
Сиденье водителя с механической в 6 направлениях | ||
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | ||
Сиденье переднего пассажира с механической в 4 направлениях | ||
Спинки сидений второго ряда с возможностью регулировки угла наклона и складывания в соотношении 60:40 | ||
Цифровая приборная панель диагональю 8,8" | ||
Мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 14,6" с Bluetooth | ||
Аудиосистема с 4 динамиками | ||
Аудиосистема с 6 динамиками | ||
Премиальная аудиосистема Flyme Sound | ||
Функция дублирования экрана смартфона на мультимедийном дисплее | ||
Беспроводная зарядка для мобильных устройств | ||
Разъемы USB (3) | ||
Камера заднего вида | ||
Система камер кругового обзора 540° | ||
Адаптивный круиз–контроль (ACC) | ||
Электромеханический стояночный тормоз (EPB) и функция удержания автомобиля на месте Auto Hold | ||
Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | ||
Электропривод двери багажника |
Выгодный Trade-in
в Атлант-М:
Обменяйте ваш авто на
новый Geely за 1 день!
- Юридически прозрачная программа обмена автомобилей
- Принимаем в зачет автомобили любой марки, возраста и пробега
- Быстрая и простая процедура оформления сделки

Как нас найти
ул. Шаранговича, 22/1, г. Минск
пр-т Независимости 202/3, г. Минск