Характеристики Geely EX2
| Двигатель | - |
|---|---|
| Трансмиссия | - |
| Колесная формула / привод | Задний / RWD |
| Эксплуатация | |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 39,4 |
| Время, необходимое для быстрой зарядки постоянным током (30%-80%), мин | 21 |
| Потребление электроэнергии на 100 километров, кВт*ч/100км | 11,8 |
| Запас хода, км | 395 |
| Размер шин и дисков | 205/65 R15;205/60 R16 |
| Объём заднего багажного отделения, л | 375 |
| Двигатель | |
| Пиковая мощность, кВт/л.с. | 85/116 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 150 |
| Ускорение от 0 до 100 км/ч, с | 10,2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 130 |
| Подвеска | |
| Передняя подвеска | Независимая , типа Макферсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Габаритные размеры | |
| Длина х Ширина х Высота, мм | 4135x1805x1580 |
| Колесная база, мм | 2650 |
| Дорожный просвет, мм | 160 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 1300 |
Как нас найти
ул. Шаранговича, 22/1, г. Минск
пр-т Независимости 202/3, г. Минск