Лизинговые программы для Geely Промагролизинг
| Модель | Аванс | Ставка, % |
Срок, мес. |
Валюта |
|---|---|---|---|---|
|
Geely EX5, Geely EX2 |
40% | 0,0001%* первые 10 мес., далее 16, 25% (СР**+6,50 п.п.) | 120 | BYN |
| 20% | 0,0001% первые 8 мес., далее 16, 25% (СР+6,50 п.п.) | |||
| 10-40% | 9% (СР-0,75 п.п., но не менее 9,00%) первые 24 мес., далее 16, 25% (СР+6,50 п.п.) | 13-120 | BYN | |
| Geely E8 | 10-40% | 9% (СР-0,75 п.п., но не менее 9,00%) первые 24 мес., далее 15,75% (СР+6,00 п.п.) | 13-120 | BYN |
|
Geely Monjaro, Geely Preface, Geely Okavango, Geely Atlas |
40% | 0,0001% | 13 | BYN |
| 40%+20% | 0,0001% | 18 | ||
| 3,5% (СР* - 6,25 п.п., но не менее 3,50%) | 24 | |||
| 6.5% (СР* - 3,25 п.п., но не менее 6,50%) | 36 | |||
| 20-29,99% | 8,5% первые 12 мес., далее 14,5% (СР+4.75 п.п.) | 37-84 | BYN | |
| 30-39,99% | 7,50% первые 12 мес., далее 14,5% (СР+4.75 п.п.) | |||
| 40% | 6,50% первые 12 мес., далее 14,5% (СР+4.75 п.п.) | |||
| 10-29,99% | 11,50% (СР+1,75 п.п.) первые 24 мес, далее 14,5% (СР+4.75 п.п.) | 120 | BYN | |
| 30-39,99% | 10% (СР+0,25 п.п.) первые 24 мес., далее 14,5% (СР+4.75 п.п.) | |||
| 40% | 9% (СР-0,75 п.п., но не менее 9,00%) первые 24 мес, далее 14,5% (СР+4.75 п.п.) |
** ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.
Свяжитесь с менеджером для подробной консультации и расчета графика платежей по лизингу +375 29 757 73 43 или закажите обратный звонок.