Расчет стоимости технического обслуживания
| GEELY | TO 0 | TO 1 | TO 2 | TO 3 | TO 4 | TO 5 | TO 6 | TO 7 | TO 8 | TO 9 | TO 10 |
| TUGELLA FY11 | 676,8 | 696,2 | 858,3 | 1429,1 | 676,8 | 877,7 | 676,8 | 1429,1 | 858,3 | 2379,6 | |
| ATLAS PRO NL-3B 1.5 6AKTП | 699,6 | 702,5 | 770,2 | 1035,9 | 699,6 | 773,2 | 699,6 | 1035,9 | 858,2 | 1615,7 | |
| ATLAS PRO NL-3B 1.5 7DCT 4X4 48V E | 699,6 | 702,5 | 770,2 | 1035,9 | 699,6 | 773,2 | 699,6 | 1035,9 | 1275,8 | 1744,9 | |
| OKAVANGO (VX11) | 700,0 | 878,9 | 745,9 | 1212,3 | 700,0 | 924,8 | 700,0 | 1212,3 | 1163,5 | 1580,3 | |
| OKAVANGO (VX11 A2) | 636,5 | 706,6 | 704,4 | 1335,6 | 636,5 | 774,5 | 636,5 | 1335,6 | 1291,9 | 1491,7 | |
| MONJARO (KX11) | 615,8 | 816,3 | 709,4 | 1313,3 | 615,8 | 909,8 | 615,8 | 1313,3 | 813,3 | 1879,6 | |
| ATLAS FX11 | 494,8 | 602,2 | 494,8 | 1066,2 | 494,8 | 668,2 | 494,8 | 1066,2 | 1159,3 | 1200,3 | |
| PREFACE (FS11) | 494,8 | 602,2 | 494,8 | 1099,2 | 494,8 | 602,2 | 494,8 | 1099,2 | 1159,3 | 1233,3 | |
| EMGRAND SS11 - А1 МКПП c 24г | 142,5 | 300,1 | 607,1 | 300,1 | 928,4 | 300,1 | 607,1 | 300,1 | 928,4 | 374,3 | 749,9 |
| EMGRAND SS11 - А1 АКПП c 24г | 300,1 | 584,0 | 300,1 | 1104,9 | 300,1 | 541,1 | 300,1 | 789,1 | 374,3 | 683,9 | |
| COOLRAY (SX11) | 608,5 | 627,9 | 698,4 | 1016,3 | 608,5 | 855,4 | 608,5 | 1016,3 | 1204,0 | 1541,1 | |
| COOLRAY (SX11-A3) | 534,9 | 607,5 | 602,8 | 822,7 | 534,9 | 675,5 | 534,9 | 822,7 | 1237,6 | 750,3 | |
| GS (FE-7) | 540,6 | 702,1 | 623,7 | 945,9 | 668,9 | 785,2 | 540,6 | 945,9 | 623,7 | 830,5 | |
| GE (KC-2) | 678,7 | 681,6 | 741,3 | 991,0 | 678,7 | 744,3 | 678,7 | 991,0 | 813,3 | 1530,8 | |
| ТО5000 | ТО-12500 | ТО-20 000 | ТО-27 500 | ТО-35 000 | ТО-42500 | ТО-50000 | ТО-57500 | ТО-65000 | ТО-72 500 | ТО-80 000 | |
| EMGRAND SS11 1.5 MKПП c 23г | 412,8 | 418,5 | 383,6 | 418,5 | 458,6 | 710,0 | 252,4 | 418,5 | 394,6 | 517,5 | 637,6 |
| EMGRAND SS11 1.5 CVT c 23г | 252,4 | 418,5 | 383,5 | 418,5 | 1179,3 | 549,6 | 252,4 | 418,5 | 394,5 | 517,5 | 1398,2 |
| ЭЛЕКТРОМОБИЛИ | КМ | ТО-15 000 | ТО-30 000 | ТО-45 000 | ТО-60 000 | ТО-75 000 | ТО-90 000 | ТО-105 000 | ТО-120 000 | ТО-135 000 | ТО-150 000 |
| Geometry C (GE13) | 431,3 | 342,7 | 218,9 | 463,2 | 431,3 | 342,7 | 218,9 | 463,2 | 431,3 | 474,7 | |
| E8 (E171) | 302,2 | 246,4 | 323,0 | 388,3 | 227,0 | 321,6 | 383,0 | 328,8 | 371,0 | 246,4 | |
| E8 (E171) 4X4 | 687,7 | 246,4 | 323,0 | 388,3 | 227,0 | 707,1 | 383,0 | 328,8 | 371,0 | 246,4 | |
| КМ | ТО-20 000 | ТО-40 000 | ТО-60 000 | ТО-80 000 | ТО-100 000 | ТО-120 000 | ТО-140 000 | ТО-160 000 | |||
| ЕХ2 | 250 | 365 | 250 | 890 | 250 | 476 | 320 | 890 | |||
| ЕХ5 | 309,44 | 475,34 | 309,44 | 1149,04 | 309,44 | 475,34 | 369,44 | 1149,04 |
Техобслуживание (ТО) авто состоит не только из замены моторного масла и фильтров, но и комплекса проверок агрегатов. Пропуск времени технического обслуживания нельзя компенсировать доливом масла. Автовладелец, который хочет, чтобы автомобиль работал долго и не требовал серьезных ремонтов, понимает важность своевременного ТО.
При плановом ТО проверяется состояние ключевых систем и агрегатов авто. Это позволяет выявить не только имеющиеся поломки, но и крайнюю степень износа элементов, которые уже нужно поменять или обслужить.
Порядок проведения работ:
- комплексная диагностика;
- обсуждение с владельцем авто списка требуемых работ и их стоимость;
- надлежащее проведение работ в соответствии с регламентами.
Подробности уточняйте у специалистов отдела сервиса по тел. +375 29 724 55 60 или закажите обратный звонок.