Стоимость технического обслуживания Geely
| GEELY | TO 1 | TO 2 | TO 3 | TO 4 | TO 5 | TO 6 | TO 7 | TO 8 | TO 9 | TO 10 |
| TUGELLY FY11 | 648 | 670 | 800 | 1284 | 648 | 822 | 648 | 1284 | 800 | 1981 |
| ATLAS PRO NL-3B 1.5 6AКПП | 672 | 674 | 740 | 1001 | 672 | 743 | 672 | 1001 | 828 | 1280 |
| ATLAS PRO NL-3B 1.5 7DCT 4X4 48V E | 672 | 674 | 740 | 1001 | 672 | 743 | 672 | 1001 | 1238 | 1649 |
| OKAVANGO (VX11) | 659 | 837 | 701 | 1164 | 659 | 880 | 659 | 1164 | 1111 | 1471 |
| OKAVANGO (VX11 A2) | 522 | 587 | 587 | 1097 | 522 | 651 | 522 | 1097 | 1166 | 1333 |
| MONJARO (KX11) | 571 | 769 | 635 | 1148 | 571 | 833 | 571 | 1148 | 739 | 1553 |
| ATLAS FX11 | 450 | 534 | 450 | 880 | 450 | 600 | 450 | 880 | 1107 | 1093 |
| PREFASE (FS11) | 450 | 534 | 450 | 913 | 450 | 534 | 450 | 913 | 1107 | 1126 |
| EMGRAND SS11 - А1 МКПП c 24г | 318 | 588 | 318 | 953 | 318 | 588 | 318 | 953 | 392 | 683 |
| EMGRAND SS11 - А1 АКПП c 24г | 318 | 566 | 318 | 1031 | 318 | 522 | 318 | 763 | 392 | 617 |
| COOLRAY (SX11) | 595 | 614 | 677 | 989 | 595 | 815 | 595 | 989 | 1172 | 1374 |
| COOLRAY (SX11-A3) | 514 | 579 | 574 | 820 | 514 | 638 | 514 | 820 | 1201 | 673 |
| CITYRAY G426 | 372 | 455 | 454 | 697 | 372 | 537 | 372 | 697 | 1122 | 488 |
| ТО-12500 | ТО-20 000 | ТО-27 500 | ТО-35 000 | ТО-42500 | ТО-50000 | ТО-57500 | ТО-65000 | ТО-72 500 | ТО-80 000 | |
| EMGRAND SS11 1.5 MKПП c 23г | 368 | 329 | 368 | 433 | 659 | 227 | 368 | 340 | 467 | 555 |
| EMGRAND SS11 1.5 CVT c 23г | 368 | 329 | 368 | 1010 | 469 | 227 | 368 | 340 | 467 | 1229 |
| ЭЛЕКТРОМОБИЛИ | ТО-15 000 | ТО-30 000 | ТО-45 000 | ТО-60 000 | ТО-75 000 | ТО-90 000 | ТО-105 000 | ТО-120 000 | ТО-135 000 | ТО-150 000 |
| Geometry C (GE13) | 431 | 343 | 219 | 463 | 431 | 343 | 219 | 463 | 431 | 475 |
| TO 1 | TO 2 | TO 3 | TO 4 | TO 5 | TO 6 | TO 7 | TO 8 | TO 9 | TO 10 | |
| E8 (E171) | 299 | 247 | 321 | 389 | 225 | 322 | 381 | 331 | 369 | 247 |
| E8 (E171) 4X4 | 863 | 247 | 321 | 389 | 225 | 886 | 381 | 331 | 369 | 247 |
| TO-20 000 | TO-40 000 | TO-60 000 | TO-80 000 | TO-100 000 | TO-120000 | TO-140 000 | TO-160 000 | |||
| EХ5 (E245) | 312 | 480 | 313 | 1156 | 313 | 480 | 373 | 1156 | ||
| EХ2 (EH22) | 221 | 304 | 222 | 611 | 222 | 304 | 282 | 611 |
Техобслуживание (ТО) авто состоит не только из замены моторного масла и фильтров, но и комплекса проверок агрегатов. Пропуск времени технического обслуживания нельзя компенсировать доливом масла. Автовладелец, который хочет, чтобы автомобиль работал долго и не требовал серьезных ремонтов, понимает важность своевременного ТО.
При плановом ТО проверяется состояние ключевых систем и агрегатов авто. Это позволяет выявить не только имеющиеся поломки, но и крайнюю степень износа элементов, которые уже нужно поменять или обслужить.
Порядок проведения работ:
- комплексная диагностика;
- обсуждение с владельцем авто списка требуемых работ и их стоимость;
- надлежащее проведение работ в соответствии с регламентами.
Подробности уточняйте у специалистов отдела сервиса по тел. +375 29 724 55 60 или закажите обратный звонок.