Стоимость технического обслуживания Geely
Техобслуживание (ТО) авто состоит не только из замены моторного масла и фильтров, но и комплекса проверок агрегатов. Пропуск времени технического обслуживания нельзя компенсировать доливом масла. Автовладелец, который хочет, чтобы автомобиль работал долго и не требовал серьезных ремонтов, понимает важность своевременного ТО.
При плановом ТО проверяется состояние ключевых систем и агрегатов авто. Это позволяет выявить не только имеющиеся поломки, но и крайнюю степень износа элементов, которые уже нужно поменять или обслужить.
| GEELY | TO 0 | TO 1 | TO 2 | TO 3 | TO 4 | TO 5 | TO 6 | TO 7 | TO 8 | TO 9 | TO 10 |
| TUGELLY FY11 | 688 | 718 | 827 | 1289 | 688 | 856 | 688 | 1289 | 827 | 2242 | |
| ATLAS PRO NL-3B 1.5 6AКПП | 736 | 743 | 815 | 1077 | 736 | 821 | 736 | 1077 | 903 | 1610 | |
| ATLAS PRO NL-3B 1.5 7DCT 4X4 48V E | 736 | 743 | 815 | 1077 | 736 | 821 | 736 | 1077 | 1228 | 1595 | |
| OKAVANGO (VX11) | 636 | 643 | 697 | 1066 | 636 | 704 | 636 | 1066 | 1089 | 1759 | |
| OKAVANGO (VX11 A2) | 563 | 661 | 657 | 986 | 563 | 755 | 563 | 986 | 1268 | 1547 | |
| MONJARO (KX11) | 636 | 871 | 687 | 1196 | 636 | 922 | 636 | 1196 | 802 | 1702 | |
| ATLAS FX11 | 515 | 605 | 515 | 930 | 515 | 941 | 515 | 930 | 1126 | 1689 | |
| PREFASE (FS11) | 515 | 605 | 515 | 930 | 515 | 605 | 515 | 930 | 1126 | 1689 | |
| EMGRAND SS11 - А1 МКПП c 24г | 155 | 320 | 607 | 320 | 932 | 320 | 607 | 320 | 932 | 402 | 688 |
| EMGRAND SS11 - А1 АКПП c 24г | 320 | 541 | 320 | 1085 | 320 | 541 | 320 | 781 | 402 | 623 | |
| COOLRAY (SX11) | 706 | 721 | 789 | 1111 | 706 | 945 | 706 | 1111 | 1203 | 1470 | |
| COOLRAY (SX11-A3) | 541 | 606 | 602 | 847 | 541 | 667 | 541 | 847 | 1098 | 687 | |
| CITYRAY G426 | 453 | 537 | 536 | 778 | 453 | 620 | 453 | 778 | 1032 | 618 | |
| ТО-5000 | ТО-12500 | ТО-20000 | ТО-27500 | ТО-35000 | ТО-42500 | ТО-50000 | ТО-57500 | ТО-65000 | ТО-72500 | ТО-80000 | |
| EMGRAND SS11 1.5 MKПП c 23г | 414 | 414 | 380 | 414 | 478 | 684 | 262 | 414 | 391 | 513 | 607 |
| EMGRAND SS11 1.5 CVT c 23г | 262 | 413 | 380 | 413 | 1154 | 531 | 262 | 413 | 391 | 512 | 1300 |
| ЭЛЕКТРОМОБИЛИ | КМ | ТО-15000 | ТО-30000 | ТО-45000 | ТО-60000 | ТО-75 000 | ТО-90000 | ТО-105000 | ТО-120000 | ТО-135000 | ТО-150000 |
| Geometry C (GE13) | 439 | 308 | 182 | 433 | 439 | 308 | 182 | 433 | 439 | 440 | |
| TO 1 | TO 2 | TO 3 | TO 4 | TO 5 | TO 6 | TO 7 | TO 8 | TO 9 | TO 10 | ||
| E8 (E171) | 362 | 255 | 226 | 375 | 286 | 391 | 226 | 500 | 226 | 339 | |
| E8 (E171) 4X4 | 835 | 255 | 226 | 375 | 286 | 865 | 226 | 500 | 226 | 339 | |
| TO-20000 | TO-40000 | TO-60000 | TO-80000 | TO-100000 | TO-120000 | TO-140 000 | TO-160 000 | ||||
| EХ5 (E245) | 347 | 515 | 347 | 1200 | 347 | 515 | 407 | 1200 | |||
| EХ2 (EH22) | 288 | 372 | 288 | 657 | 288 | 372 | 348 | 657 |
Порядок проведения работ:
- комплексная диагностика;
- обсуждение с владельцем авто списка требуемых работ и их стоимость;
- надлежащее проведение работ в соответствии с регламентами.
Подробности уточняйте у специалистов отдела сервиса по тел. +375 29 724 55 60 или закажите обратный звонок.