Стоимость технического обслуживания Geely
Техобслуживание (ТО) авто состоит не только из замены моторного масла и фильтров, но и комплекса проверок агрегатов. Пропуск времени технического обслуживания нельзя компенсировать доливом масла. Автовладелец, который хочет, чтобы автомобиль работал долго и не требовал серьезных ремонтов, понимает важность своевременного ТО.
При плановом ТО проверяется состояние ключевых систем и агрегатов авто. Это позволяет выявить не только имеющиеся поломки, но и крайнюю степень износа элементов, которые уже нужно поменять или обслужить.
| GEELY | TO 1 | TO 2 | TO 3 | TO 4 | TO 5 | TO 6 | TO 7 | TO 8 | TO 9 | TO 10 |
| TUGELLY FY11 | 628 | 656 | 780 | 1225 | 628 | 808 | 628 | 1225 | 780 | 1996 |
| ATLAS PRO NL-3B 1.5 6AКПП | 698 | 703 | 761 | 1069 | 698 | 766 | 698 | 1069 | 849 | 1588 |
| ATLAS PRO NL-3B 1.5 7DCT 4X4 48V E | 698 | 703 | 761 | 1069 | 698 | 766 | 698 | 1069 | 1066 | 1569 |
| OKAVANGO (VX11) | 582 | 587 | 664 | 1009 | 582 | 669 | 582 | 1009 | 1139 | 1741 |
| OKAVANGO (VX11 A2) | 505 | 572 | 586 | 1027 | 505 | 653 | 505 | 1027 | 1203 | 1795 |
| MONJARO (KX11) | 568 | 778 | 632 | 1102 | 568 | 842 | 568 | 1102 | 746 | 1575 |
| ATLAS FX11 | 447 | 531 | 447 | 822 | 447 | 867 | 447 | 822 | 1140 | 1568 |
| PREFASE (FS11) | 447 | 531 | 447 | 855 | 447 | 531 | 447 | 855 | 1140 | 1601 |
| EMGRAND SS11 - А1 МКПП c 24г | 289 | 571 | 289 | 884 | 289 | 571 | 289 | 884 | 371 | 647 |
| EMGRAND SS11 - А1 АКПП c 24г | 290 | 508 | 290 | 1029 | 290 | 508 | 290 | 742 | 372 | 584 |
| COOLRAY (SX11) | 649 | 655 | 752 | 1075 | 649 | 871 | 649 | 1075 | 1250 | 1418 |
| COOLRAY (SX11-A3) | 488 | 555 | 569 | 839 | 488 | 637 | 488 | 839 | 1127 | 647 |
| CITYRAY G426 | 400 | 483 | 503 | 766 | 400 | 587 | 400 | 766 | 1061 | 616 |
| ТО-12500 | ТО-20 000 | ТО-27 500 | ТО-35 000 | ТО-42500 | ТО-50000 | ТО-57500 | ТО-65000 | ТО-72 500 | ТО-80 000 | |
| EMGRAND SS11 1.5 MKПП c 23г | 390 | 328 | 390 | 441 | 638 | 226 | 390 | 339 | 489 | 578 |
| EMGRAND SS11 1.5 CVT c 23г | 390 | 328 | 390 | 923 | 492 | 226 | 390 | 339 | 489 | 1081 |
| ЭЛЕКТРОМОБИЛИ | ТО-15 000 | ТО-30 000 | ТО-45 000 | ТО-60 000 | ТО-75 000 | ТО-90 000 | ТО-105 000 | ТО-120 000 | ТО-135 000 | ТО-150 000 |
| Geometry C (GE13) | 442 | 306 | 182 | 430 | 442 | 306 | 182 | 430 | 442 | 438 |
| TO 1 | TO 2 | TO 3 | TO 4 | TO 5 | TO 6 | TO 7 | TO 8 | TO 9 | TO 10 | |
| E8 (E171) | 299 | 252 | 320 | 394 | 224 | 328 | 380 | 338 | 368 | 252 |
| E8 (E171) 4X4 | 876 | 252 | 320 | 394 | 224 | 905 | 380 | 338 | 368 | 252 |
| TO-20 000 | TO-40 000 | TO-60 000 | TO-80 000 | TO-100 000 | TO-120 000 | TO-140 000 | TO-160 000 | |||
| EХ5 (E245) | 329 | 497 | 330 | 1203 | 330 | 497 | 390 | 1203 | ||
| EХ2 (EH22) | 288 | 372 | 289 | 680 | 289 | 372 | 349 | 680 |
Порядок проведения работ:
- комплексная диагностика;
- обсуждение с владельцем авто списка требуемых работ и их стоимость;
- надлежащее проведение работ в соответствии с регламентами.
Подробности уточняйте у специалистов отдела сервиса по тел. +375 29 724 55 60 или закажите обратный звонок.