Характеристики Geely Atlas New
| Двигатель | 2.0 L | 2.0 L |
|---|---|---|
| Трансмиссия | 7DCT380 | TG-81SC |
| Колесная формула / привод | 2 WD / передний | 4 WD / полный |
| Эксплуатация | ||
| Объём топливного бака, л | 54 | 54 |
| Объём багажника, л | 1610 | 1610 |
| Размер шин | 235/50 R19 | 245/45 R20 |
| Двигатель | ||
| Объём двигателя, см3 | 1969 | 1969 |
| Мощность, кВт/л.с. | 160/218 | 175/238 |
| Крутящий момент, Hм | 325 | 350 |
| Экологический класс | Евро 5 | Евро 6 |
| Тип топлива | АИ-95 | АИ-95 |
| Расход топлива, л/100км | 7.4 | 8.3 |
| Ускорение от 0 до 100 км/ч,с | 8.2 | 8.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 215 | 215 |
| Подвеска | ||
| Передняя подвеска | Независимая пружинная, типа МакФерсон | Независимая пружинная, типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая пружинная, многорычажная | Независимая пружинная, многорычажная |
| Габаритные размеры | ||
| Длина х Ширина х Высота, мм | 4670 x 1900 x 1705 | 4670 x 1900 x 1705 |
| Колесная база | 2777 | 2777 |
| Дорожный просвет с полной нагрузкой, мм | 170 | 170 |
| Дорожный просвет без нагрузки, мм | 205 | 205 |
Как нас найти
ул. Шаранговича, 22/1, г. Минск
пр-т Независимости 202/3, г. Минск