Цены и комплектации Geely EX5
| Двигатель | - | |
|---|---|---|
| Трансмиссия | - | |
| Колесная формула / привод | Передний / FWD | |
| Комплектация | PRO | MAX |
| Цена, BYN | 73 900 | 79 900 |
| Экстерьер | ||
| Светодиодные дневные ходовые огни | ||
| Светодиодные автоматические фары | ||
| Светодиодные задние фонари | ||
| Интеллектуальное переключение дальнего и ближнего света IHBC | ||
| Follow Me Home | ||
| Светодиодные лампы указателей поворота | ||
| Светодиодные стоп-сигналы с высоким креплением | ||
| Задние противотуманные фары | ||
| Рейлинги на крыше | ||
| Панорамный люк (с электрическим солнцезащитным шторкой) | ||
| Скрытые дверные ручки с электроприводом | ||
| Хромированная окантовка окон | ||
| Электропривод крышки багажника | ||
| Наружные зеркала с электрической регулировкой | ||
| Наружные зеркала с электроприводом и обогревом | ||
| Наружные зеркала с электроприводом складывания | ||
| Передняя защита днища | ||
| Левая и правая защита днища | ||
| Защита днища задней подвески | ||
| Электрообогрев заднего стекла | ||
| Стеклоочиститель заднего стекла | ||
| Датчик дождя | ||
| Интерьер | ||
| Приборная панель с отделкой из искусственной кожей | ||
| Многофункциональное рулевое колесо с отделкой из микрофибры | ||
| Механическая регулировка рулевого колеса по вылету и углу наклона | ||
| Рулевое колесо с антибактериальным покрытием | ||
| Автоматическое антибликовое зеркало заднего вида | ||
| Солнцезащитные козырьки с зеркалами и подсветкой | ||
| Дверные панели, обтянутые искусственной кожей | ||
| Электростеклоподъемники 4-ех дверей | ||
| Функция дистанционного открытия и закрытия всех окон (включая люк) с ключа | ||
| Светодиодное освещение переднего и заднего ряда | ||
| Светодиодная подсветка багажника | ||
| Двухпозиционная полка багажника | ||
| 256-цветная подсветка салона | ||
| Центральный подлокотник из искусственной кожи | ||
| Сиденья из искусственной кожи с перфорацией | ||
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | ||
| Пассажирское сиденье с ручной регулировкой в 4-х направлениях | ||
| Пассажирское сиденье с электрорегулировкой в 4-х направлениях | ||
| Сиденье водителя полностью откидывается | ||
| Сиденье пассажира полностью откидывается | ||
| Сиденье водителя с подогревом (подушка + спинка) | ||
| Пассажирское сиденье с подогревом (подушка + спинка) | ||
| Вентиляция передних сидений | ||
| Память передних сидений | ||
| Массаж передних сидений | ||
| Электропривод подставки для ног на сиденье пассажира в 2 направлениях | ||
| 2-позиционная ручная регулировка спинки заднего сиденья | ||
| Центральный подлокотник, подголовник заднего сиденья | ||
| Отсек для хранения вещей под сидением второго ряда | ||
| Интерфейс ISO-FIX для детских сидений – второй ряд | ||
| Системы безопасности | ||
| L2 Автономное вождение 1V2R | ||
| CCS - Круиз-контроль | ||
| AEB - Система предупреждения столкновений в городе | ||
| ACC - Адаптивный круиз-контроль | ||
| ICC - Интеллектуальный круиз-контроль | ||
| CMSF - Система смягчения последствий переднего столкновения | ||
| CMSR - Предупреждение о заднем столкновении | ||
| RCTA - Предупреждение о поперечном движении задним ходом | ||
| RCTB - Торможение при движении задним ходом в поперечном направлении | ||
| LKA - Ассистент удержания в полосе движения | ||
| TSI - Индикация дорожных знаков | ||
| DOW - Предупреждение об открытии дверей | ||
| LCA - Система помощи при смене полосы движения | ||
| BSD - Датчик слепых зон | ||
| ELKA - Система экстренного удержания в полосе движения | ||
| G-TCS Система управления всепогодным движением | ||
| ESC - Электронная система стабилизации автомобиля | ||
| ABS - Антиблокировочная тормозная система | ||
| EBD - Электронное распределение тормозных усилий | ||
| BA - Система помощи при торможении | ||
| ARP - Электронная антипробуксовочная система | ||
| HAC - Система помощи при подъеме на холм | ||
| HDC - Контроль спуска | ||
| Фронтальные подушки безопасности x 2 | ||
| Передние боковые подушки безопасности × 2 | ||
| Боковые шторки безопасности × 2 | ||
| Передние ремни безопасности с преднатяжителями, ограничивающими усилие | ||
| Задние боковые ремни безопасности без ограничения усилия | ||
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности водителя и переднего пассажира | ||
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности заднего ряда | ||
| Система контроля давления в шинах TPMS (с цифровым дисплеем) | ||
| Тормозная система с функцией торможения при различных столкновениях PIB | ||
| Передний парковочный радар | ||
| Задний парковочный радар | ||
| Камеры кругового обзора 360° | ||
| Иммобилайзер | ||
| Автоматическая блокировка замков | ||
| Детский замок | ||
| Напоминание о низкой скорости движения | ||
| Система регистрации происшествий | ||
| Функция аварийного отключения электропривода крышки багажника | ||
| Комфорт | ||
| Бесключевой доступ | ||
| 2 дистанционных ключа + 1 механический ключ | ||
| W-HUD Head-Up Display | ||
| 15,4 дюймов экран центральной консоли | ||
| 10,2 дюймов ЖК-дисплей Комбинированная приборная панель | ||
| 16 Гб облачной оперативной памяти + 128 Гб дискового пространства | ||
| FM-радио | ||
| Bluetooth | ||
| Порты USB (1 Type-A+1 Type-C спереди и сзади) | ||
| Аудиосистема 6 динамиков | ||
| Аудиосистема 16 динамиков (включая 2 в подголовниках) | ||
| Передний порт питания 12 В | ||
| Беспроводная зарядка мобильного телефона (15 Вт) | ||
| Двигатель | - | |
|---|---|---|
| Трансмиссия | - | |
| Колесная формула / привод | Передний / FWD | |
| Комплектация | PRO | MAX |
| Цена, BYN | 73 900 | 79 900 |
| Экстерьер | ||
| Светодиодные дневные ходовые огни | ||
| Светодиодные автоматические фары | ||
| Светодиодные задние фонари | ||
| Интеллектуальное переключение дальнего и ближнего света IHBC | ||
| Follow Me Home | ||
| Светодиодные лампы указателей поворота | ||
| Светодиодные стоп-сигналы с высоким креплением | ||
| Задние противотуманные фары | ||
| Рейлинги на крыше | ||
| Панорамный люк (с электрическим солнцезащитным шторкой) | ||
| Скрытые дверные ручки с электроприводом | ||
| Хромированная окантовка окон | ||
| Электропривод крышки багажника | ||
| Наружные зеркала с электрической регулировкой | ||
| Наружные зеркала с электроприводом и обогревом | ||
| Наружные зеркала с электроприводом складывания | ||
| Передняя защита днища | ||
| Левая и правая защита днища | ||
| Защита днища задней подвески | ||
| Электрообогрев заднего стекла | ||
| Стеклоочиститель заднего стекла | ||
| Датчик дождя | ||
| Интерьер | ||
| Приборная панель с отделкой из искусственной кожей | ||
| Многофункциональное рулевое колесо с отделкой из микрофибры | ||
| Механическая регулировка рулевого колеса по вылету и углу наклона | ||
| Рулевое колесо с антибактериальным покрытием | ||
| Автоматическое антибликовое зеркало заднего вида | ||
| Солнцезащитные козырьки с зеркалами и подсветкой | ||
| Дверные панели, обтянутые искусственной кожей | ||
| Электростеклоподъемники 4-ех дверей | ||
| Функция дистанционного открытия и закрытия всех окон (включая люк) с ключа | ||
| Светодиодное освещение переднего и заднего ряда | ||
| Светодиодная подсветка багажника | ||
| Двухпозиционная полка багажника | ||
| 256-цветная подсветка салона | ||
| Центральный подлокотник из искусственной кожи | ||
| Сиденья из искусственной кожи с перфорацией | ||
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | ||
| Пассажирское сиденье с ручной регулировкой в 4-х направлениях | ||
| Пассажирское сиденье с электрорегулировкой в 4-х направлениях | ||
| Сиденье водителя полностью откидывается | ||
| Сиденье пассажира полностью откидывается | ||
| Сиденье водителя с подогревом (подушка + спинка) | ||
| Пассажирское сиденье с подогревом (подушка + спинка) | ||
| Вентиляция передних сидений | ||
| Память передних сидений | ||
| Массаж передних сидений | ||
| Электропривод подставки для ног на сиденье пассажира в 2 направлениях | ||
| 2-позиционная ручная регулировка спинки заднего сиденья | ||
| Центральный подлокотник, подголовник заднего сиденья | ||
| Отсек для хранения вещей под сидением второго ряда | ||
| Интерфейс ISO-FIX для детских сидений – второй ряд | ||
| Системы безопасности | ||
| L2 Автономное вождение 1V2R | ||
| CCS - Круиз-контроль | ||
| AEB - Система предупреждения столкновений в городе | ||
| ACC - Адаптивный круиз-контроль | ||
| ICC - Интеллектуальный круиз-контроль | ||
| CMSF - Система смягчения последствий переднего столкновения | ||
| CMSR - Предупреждение о заднем столкновении | ||
| RCTA - Предупреждение о поперечном движении задним ходом | ||
| RCTB - Торможение при движении задним ходом в поперечном направлении | ||
| LKA - Ассистент удержания в полосе движения | ||
| TSI - Индикация дорожных знаков | ||
| DOW - Предупреждение об открытии дверей | ||
| LCA - Система помощи при смене полосы движения | ||
| BSD - Датчик слепых зон | ||
| ELKA - Система экстренного удержания в полосе движения | ||
| G-TCS Система управления всепогодным движением | ||
| ESC - Электронная система стабилизации автомобиля | ||
| ABS - Антиблокировочная тормозная система | ||
| EBD - Электронное распределение тормозных усилий | ||
| BA - Система помощи при торможении | ||
| ARP - Электронная антипробуксовочная система | ||
| HAC - Система помощи при подъеме на холм | ||
| HDC - Контроль спуска | ||
| Фронтальные подушки безопасности x 2 | ||
| Передние боковые подушки безопасности × 2 | ||
| Боковые шторки безопасности × 2 | ||
| Передние ремни безопасности с преднатяжителями, ограничивающими усилие | ||
| Задние боковые ремни безопасности без ограничения усилия | ||
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности водителя и переднего пассажира | ||
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности заднего ряда | ||
| Система контроля давления в шинах TPMS (с цифровым дисплеем) | ||
| Тормозная система с функцией торможения при различных столкновениях PIB | ||
| Передний парковочный радар | ||
| Задний парковочный радар | ||
| Камеры кругового обзора 360° | ||
| Иммобилайзер | ||
| Автоматическая блокировка замков | ||
| Детский замок | ||
| Напоминание о низкой скорости движения | ||
| Система регистрации происшествий | ||
| Функция аварийного отключения электропривода крышки багажника | ||
| Комфорт | ||
| Бесключевой доступ | ||
| 2 дистанционных ключа + 1 механический ключ | ||
| W-HUD Head-Up Display | ||
| 15,4 дюймов экран центральной консоли | ||
| 10,2 дюймов ЖК-дисплей Комбинированная приборная панель | ||
| 16 Гб облачной оперативной памяти + 128 Гб дискового пространства | ||
| FM-радио | ||
| Bluetooth | ||
| Порты USB (1 Type-A+1 Type-C спереди и сзади) | ||
| Аудиосистема 6 динамиков | ||
| Аудиосистема 16 динамиков (включая 2 в подголовниках) | ||
| Передний порт питания 12 В | ||
| Беспроводная зарядка мобильного телефона (15 Вт) | ||
Выгодный Trade-in
в Атлант-М:
Обменяйте ваш авто на
новый Geely за 1 день!
- Юридически прозрачная программа обмена автомобилей
- Принимаем в зачет автомобили любой марки, возраста и пробега
- Быстрая и простая процедура оформления сделки
Как нас найти
ул. Шаранговича, 22/1, г. Минск
пр-т Независимости 202/3, г. Минск