Характеристики Geely EX5
| Двигатель | - |
|---|---|
| Трансмиссия | - |
| Колесная формула / привод | Передний / FWD |
| Эксплуатация | |
| Ёмкость батарии(1С), кВт*ч (для комплектаций PRO, MAX) | 60,22 |
| Ёмкость батарии(1С), кВт*ч (для комплектаций PLUS) | 68,39 |
| Время, необходимое для быстрой зарядки постоянным током (30%-80%), мин | 20 |
| Расход энергии в смешанном цикле, кВт*ч/100км (для комплектации PRO) | 15,8 |
| Расход энергии в смешанном цикле, кВт*ч/100км (для комплектации MAX) | 16,0 |
| Расход энергии в смешанном цикле, кВт*ч/100км (для комплектаций PLUS) | 16,2 |
| Запас хода при полной зарядке по NEDC, км (для комплектации PRO) | 495 |
| Запас хода при полной зарядке по NEDC, км (для комплектации MAX) | 490 |
| Запас хода при полной зарядке по NEDC, км (для комплектаций PLUS) | 550 |
| Размер шин и дисков | 225/55 R18 |
| Объём заднего багажного отделения, л | 461 |
| Двигатель | |
| Максимальная полная мощность, кВт/л.с. | 160/218 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 320 |
| Ускорение от 0 до 100 км/ч, с (для комплектаций PRO, MAX) | 6,9 |
| Ускорение от 0 до 100 км/ч, с (для комплектаций PLUS) | 7,6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 |
| Подвеска | |
| Габаритные размеры | |
| Длина х Ширина х Высота, мм | 4615x1901x1670 |
| Колесная база, мм | 2750 |
| Дорожный просвет (без нагрузки/полностью загруженный), мм | 173/145 |
| Снаряженная масса , кг (для комплектации PRO) | 1790 |
| Снаряженная масса , кг (для комплектации MAX) | 1840 |
| Снаряженная масса , кг (для комплектации PLUS) | 1890 |
Как нас найти
ул. Шаранговича, 22/1, г. Минск
пр-т Независимости 202/3, г. Минск