Цены и комплектации Geely EX5
| Двигатель | - | ||
|---|---|---|---|
| Трансмиссия | - | ||
| Колесная формула / привод | Передний / FWD | ||
| Комплектация | PRO | MAX | PLUS |
| Цена, BYN | 73 900 | 79 900 | 83 900 |
| Выгода при покупке по программе "Цены тают", BYN | 1 000 | 1 000 | - |
| Выгода при покупке по программе "Лояльный Trade-in", BYN | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Специальная цена, BYN | 67 900 | 73 900 | 78 900 |
| Экстерьер | |||
| Легкая солнцезащитная тонировка задних стёкол | |||
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | |||
| Светодиодные дневные ходовые огни и указатели поворотов | |||
| Светодиодные задние комбинированные фонари с контурной линией на багажной двери | |||
| Активные жалюзи радиатора (AGS) | |||
| Панорамная крыша с люком | |||
| Рейлинги на крыше | |||
| Скрытые внешние дверные ручки с электроприводом | |||
| Интерьер | |||
| Отделка интерьера и сидений тёмно-синей экокожей | |||
| Отделка интерьера и сидений белой экокожей | |||
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | |||
| Высококачественная отделка приборной панели и дверных панелей экокожей | |||
| Багажное отделение с подсветкой и регулируемым уровнем пола | |||
| Атмосферная подсветка салона | |||
| Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках | |||
| Салонное зеркало заднего вида с функцией автозатемнения | |||
| Подстаканники в центральной консоли | |||
| Задний подлокотник с подстаканниками | |||
| Выдвигающийся бокс для хранения под задним сиденьем | |||
| Передние и задние светодиодные лампы для чтения | |||
| Системы безопасности | |||
| Электронная система курсовой устойчивости (ESС) и антипробуксовочная система (TCS) | |||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD) | |||
| Система предотвращения опрокидывания (ARP) | |||
| Система сигнализации при экстренном торможении (ESS) | |||
| Система помощи при экстренном торможении (EBA) | |||
| Система предотвращения повторной аварии (MCB) | |||
| Система помощи при старте на подъеме (HАC) и при движении под уклон (HDC) | |||
| 6 подушек безопасности (фронтальные, боковые, занавесочного типа) | |||
| Противоугонная сигнализация, иммобилайзер | |||
| Система предупреждения (FCW) и предотвращения фронтального столкновения (CMSF) | |||
| Система удержания автомобиля в полосе движения (LKA) | |||
| Система экстренного удержания автомобиля в полосе движения (ELKA) | |||
| Система контроля слепых зон (BSD) | |||
| Система предупреждения об опасности при открывании дверей (DOW) | |||
| Система помощи при выезде задним ходом (RCTA) с функцией экстренного торможения (RCTB) | |||
| Ассистент смены полосы (LCA) | |||
| Система предупреждения наезда сзади (CMSR) | |||
| Система распознавания дорожных знаков (TSI) | |||
| Система информирования об усталости водителя | |||
| Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри «Детский замок» | |||
| Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряду сидений | |||
| Комфорт | |||
| Разъемы USB (4) | |||
| 3 режима движения (Eco, Comfort, Sport) | |||
| Система интеллектуального управления дальним светом фар (IHBC) | |||
| Электроусилитель рулевого управления (EPS) | |||
| Регулировка руля по высоте и по вылету | |||
| Однозонный климат-контроль | |||
| Подогрев передних и задних сидений | |||
| Обогрев форсунок омывателя лобового стекла и зоны покоя стеклоочистителей | |||
| Обогрев рулевого колеса | |||
| Вентиляция передних сидений | |||
| Функция массажа для водителя и переднего пассажира | |||
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | |||
| Функция памяти положения водительского сиденья | |||
| Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях | |||
| Поддержка для ног переднего пассажира с электрорегулировкой в 2 направлениях | |||
| Функция горизонтального раскладывания сиденья пассажира | |||
| Спинки сидений второго ряда с возможностью регулировки угла наклона и складывания в соотношении 60:40 | |||
| Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой, подогревом и электроприводом складывания | |||
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | |||
| Цифровая приборная панель диагональю 10,2" | |||
| Проекционный дисплей (HUD) | |||
| Мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 15,4" с Bluetooth | |||
| Аудиосистема с 6 динамиками | |||
| Премиальная аудиосистема Flyme Sound с 16 динамиками, включая индивидуальные динамики в подголовнике водителя | |||
| Функция дублирования экрана смартфона на мультимедийном дисплее | |||
| Беспроводная зарядка для мобильных устройств | |||
| Электрическая розетка 12 В в передней части центральной консоли | |||
| Задние датчики парковки | |||
| Передние датчики парковки | |||
| Система камер кругового обзора 360° | |||
| Круиз-контроль (CCS) | |||
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | |||
| Электромеханический стояночный тормоз (EPB) и функция удержания автомобиля на месте Auto Hold | |||
| Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | |||
| Бесключевой доступ | |||
| Электропривод двери багажника | |||
| Датчик дождя и света | |||
| Двигатель | - | ||
|---|---|---|---|
| Трансмиссия | - | ||
| Колесная формула / привод | Передний / FWD | ||
| Комплектация | PRO | MAX | PLUS |
| Цена, BYN | 73 900 | 79 900 | 83 900 |
| Выгода при покупке по программе "Цены тают", BYN | 1 000 | 1 000 | - |
| Выгода при покупке по программе "Лояльный Trade-in", BYN | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Специальная цена, BYN | 67 900 | 73 900 | 78 900 |
| Экстерьер | |||
| Легкая солнцезащитная тонировка задних стёкол | |||
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | |||
| Светодиодные дневные ходовые огни и указатели поворотов | |||
| Светодиодные задние комбинированные фонари с контурной линией на багажной двери | |||
| Активные жалюзи радиатора (AGS) | |||
| Панорамная крыша с люком | |||
| Рейлинги на крыше | |||
| Скрытые внешние дверные ручки с электроприводом | |||
| Интерьер | |||
| Отделка интерьера и сидений тёмно-синей экокожей | |||
| Отделка интерьера и сидений белой экокожей | |||
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | |||
| Высококачественная отделка приборной панели и дверных панелей экокожей | |||
| Багажное отделение с подсветкой и регулируемым уровнем пола | |||
| Атмосферная подсветка салона | |||
| Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках | |||
| Салонное зеркало заднего вида с функцией автозатемнения | |||
| Подстаканники в центральной консоли | |||
| Задний подлокотник с подстаканниками | |||
| Выдвигающийся бокс для хранения под задним сиденьем | |||
| Передние и задние светодиодные лампы для чтения | |||
| Системы безопасности | |||
| Электронная система курсовой устойчивости (ESС) и антипробуксовочная система (TCS) | |||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD) | |||
| Система предотвращения опрокидывания (ARP) | |||
| Система сигнализации при экстренном торможении (ESS) | |||
| Система помощи при экстренном торможении (EBA) | |||
| Система предотвращения повторной аварии (MCB) | |||
| Система помощи при старте на подъеме (HАC) и при движении под уклон (HDC) | |||
| 6 подушек безопасности (фронтальные, боковые, занавесочного типа) | |||
| Противоугонная сигнализация, иммобилайзер | |||
| Система предупреждения (FCW) и предотвращения фронтального столкновения (CMSF) | |||
| Система удержания автомобиля в полосе движения (LKA) | |||
| Система экстренного удержания автомобиля в полосе движения (ELKA) | |||
| Система контроля слепых зон (BSD) | |||
| Система предупреждения об опасности при открывании дверей (DOW) | |||
| Система помощи при выезде задним ходом (RCTA) с функцией экстренного торможения (RCTB) | |||
| Ассистент смены полосы (LCA) | |||
| Система предупреждения наезда сзади (CMSR) | |||
| Система распознавания дорожных знаков (TSI) | |||
| Система информирования об усталости водителя | |||
| Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри «Детский замок» | |||
| Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряду сидений | |||
| Комфорт | |||
| Разъемы USB (4) | |||
| 3 режима движения (Eco, Comfort, Sport) | |||
| Система интеллектуального управления дальним светом фар (IHBC) | |||
| Электроусилитель рулевого управления (EPS) | |||
| Регулировка руля по высоте и по вылету | |||
| Однозонный климат-контроль | |||
| Подогрев передних и задних сидений | |||
| Обогрев форсунок омывателя лобового стекла и зоны покоя стеклоочистителей | |||
| Обогрев рулевого колеса | |||
| Вентиляция передних сидений | |||
| Функция массажа для водителя и переднего пассажира | |||
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | |||
| Функция памяти положения водительского сиденья | |||
| Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях | |||
| Поддержка для ног переднего пассажира с электрорегулировкой в 2 направлениях | |||
| Функция горизонтального раскладывания сиденья пассажира | |||
| Спинки сидений второго ряда с возможностью регулировки угла наклона и складывания в соотношении 60:40 | |||
| Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой, подогревом и электроприводом складывания | |||
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | |||
| Цифровая приборная панель диагональю 10,2" | |||
| Проекционный дисплей (HUD) | |||
| Мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 15,4" с Bluetooth | |||
| Аудиосистема с 6 динамиками | |||
| Премиальная аудиосистема Flyme Sound с 16 динамиками, включая индивидуальные динамики в подголовнике водителя | |||
| Функция дублирования экрана смартфона на мультимедийном дисплее | |||
| Беспроводная зарядка для мобильных устройств | |||
| Электрическая розетка 12 В в передней части центральной консоли | |||
| Задние датчики парковки | |||
| Передние датчики парковки | |||
| Система камер кругового обзора 360° | |||
| Круиз-контроль (CCS) | |||
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | |||
| Электромеханический стояночный тормоз (EPB) и функция удержания автомобиля на месте Auto Hold | |||
| Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | |||
| Бесключевой доступ | |||
| Электропривод двери багажника | |||
| Датчик дождя и света | |||
Выгодный Trade-in
в Атлант-М:
Обменяйте ваш авто на
новый Geely за 1 день!
- Юридически прозрачная программа обмена автомобилей
- Принимаем в зачет автомобили любой марки, возраста и пробега
- Быстрая и простая процедура оформления сделки
Как нас найти
пр-т Независимости 202/3, г. Минск
ул. Шаранговича, 22/1, г. Минск