Характеристики Geely EX5
| Двигатель | - |
|---|---|
| Трансмиссия | - |
| Колесная формула / привод | Передний / FWD |
| Эксплуатация | |
| Плотность энергии аккумулятора | 140 |
| Энергия аккумулятора (1С), кВт | 60,22 |
| Время, необходимое для быстрой зарядки постоянным током (10%-80%), мин | 28 |
| Потребление электроэнергии на 100 километров по WLTP, кВт*ч/100км | 15,8 16 |
| Запас хода по WLTP, км | 430 425 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5,4 |
| Размер шин и дисков | 225/55 R18 |
| Объём заднего багажного отделения, л | 461 |
| Двигатель | |
| Мощность приводного электродвигателя, кВт | 173 |
| Максимальная полная мощность, кВт/л.с. | 160/218 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 320 |
| Ускорение от 0 до 100 км/ч, с | 6,9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 |
| Подвеска | |
| Габаритные размеры | |
| Длина х Ширина х Высота, мм | 4615x1901x1670 |
| Колесная база, мм | 2750 |
| Дорожный просвет (без нагрузки/полностью загруженный), мм | 173/145 |
| Полная масса автомобиля, кг | 1715;1765 |
Как нас найти
ул. Шаранговича, 22/1, г. Минск
пр-т Независимости 202/3, г. Минск